指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 296339 | 284528 | 11810 | 4.2 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 11655.47 | 11311.46 | 344.01 | 3.0 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 268430 | 259362 | 9068 | 3.5 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 21778.39 | 21023.26 | 755.13 | 3.6 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 33433.86 | 32334.72 | 1099.15 | 3.4 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 5041 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |